Chiffres clés - Mobilité étudiante dans le monde
La mobilité mondiale :
Pays d’origine ou d’accueil des étudiants en mobilité internationale d’études diplômantes
Sélectionnez un pays
ALB_Albania | Albanie | 1872 | 14819 | Europe | |
AND_Andorra | Andorre | 246 | 1673 | Europe | |
ARE_United_Arab_Emirates | Émirats arabes unis | 215975 | 18600 | ANMO | 2020 |
ARG_Argentina | Argentine | 137116 | 11700 | Amériques | |
ARM_Armenia | Arménie | 6735 | 5288 | Europe | |
AUS_Australia | Australie | 382007 | 13529 | Asie-Océanie | |
AUT_Austria | Autriche | 85197 | 26416 | Europe | |
AZE_Azerbaijan | Azerbaïdjan | 6377 | 49665 | Europe | |
BEL_Belgium | Belgique | 55747 | 17557 | Europe | |
BEN_Benin | Bénin | 3972 | 10204 | Afrique subsaharienne | |
BFA_Burkina_Faso | Burkina Faso | 3594 | 8382 | Afrique subsaharienne | |
BGR_Bulgaria | Bulgarie | 19162 | 20164 | Europe | |
BIH_Bosnia_and_Herz. | Bosnie-Herzégovine | 5691 | 15188 | Europe | |
BLR_Belarus | Biélorussie | 25672 | 27002 | Europe | |
BRA_Brazil | Brésil | 24009 | 87337 | Amériques | |
BRN_Brunei | Brunéi | 420 | 2098 | Asie-Océanie | 2020 |
BWA_Botswana | Botswana | 1290 | 2380 | Afrique subsaharienne | |
CAN_Canada | Canada | 336837 | 51819 | Amériques | |
CHE_Switzerland | Suisse | 64847 | 19379 | Europe | |
CHL_Chile | Chili | 17721 | 20622 | Amériques | |
CHN_China | Chine | 210903 | 1052283 | Asie-Océanie | |
CIV_Cte_d_Ivoire | Côte d'Ivoire | 4144 | 19202 | Afrique subsaharienne | |
COD_Dem._Rep._Congo | Congo (R.D.C) | 2467 | ‡: Estimation ISU 18669 | Afrique subsaharienne | 2020 |
COL_Colombia | Colombie | 5448 | 61940 | Amériques | |
CRI_Costa_Rica | Costa Rica | 2668 | 4585 | Amériques | 2020 |
CUB_Cuba | Cuba | 7806 | 4302 | Amériques | 2021 |
CYP_Cyprus | Chypre | 10731 | 25585 | Europe | |
CZE_Czech_Rep. | République tchèque | 53369 | ‡: Estimation ISU 11986 | Europe | |
DEU_Germany | Allemagne | 403473 | 126241 | Europe | |
DNK_Denmark | Danemark | 31375 | 5996 | Europe | |
DZA_Algeria | Algérie | 7724 | 35821 | ANMO | |
ECU_Ecuador | Équateur | 6735 | 31723 | Amériques | |
ESP_Spain | Espagne | 91692 | 50838 | Europe | |
EST_Estonia | Estonie | 5062 | 3528 | Europe | |
FIN_Finland | Finlande | 26774 | 9373 | Europe | |
FRA_France | France | 263459 | 113515 | Europe | |
GBR_United_Kingdom | Royaume-Uni | 674931 | 41539 | Europe | |
GEO_Georgia | Géorgie | 17527 | 8875 | Europe | |
GHA_Ghana | Ghana | 5416 | 22317 | Afrique subsaharienne | |
GRC_Greece | Grèce | 26785 | 38484 | Europe | |
HRV_Croatia | Croatie | 5735 | 10047 | Europe | |
HUN_Hungary | Hongrie | 40290 | 13858 | Europe | |
IND_India | Inde | 46659 | 621623 | Asie-Océanie | |
IRL_Ireland | Irlande | 27159 | 16994 | Europe | |
IRN_Iran | Iran | 24379 | 85729 | ANMO | 2020 |
ISL_Iceland | Islande | 2102 | 2679 | Europe | |
ISR_Israel | Israël | 13181 | 18998 | ANMO | |
ITA_Italy | Italie | 89946 | 86469 | Europe | |
JOR_Jordan | Jordanie | 39225 | 33277 | ANMO | |
JPN_Japan | Japon | 199298 | 31286 | Asie-Océanie | |
KAZ_Kazakhstan | Kazakhstan | 40742 | 78335 | Europe | 2020 |
KGZ_Kyrgyzstan | Kirghizstan | 80701 | 17124 | Europe | |
KOR_Korea | Corée du Sud | 123280 | 87535 | Asie-Océanie | |
LAO_Lao_PDR | Laos | 543 | 7884 | Asie-Océanie | 2020 |
LIE_Liechtenstein | Liechtenstein | 831 | 1212 | Europe | 2021 |
LKA_Sri_Lanka | Sri Lanka | 1571 | 31336 | Asie-Océanie | |
LTU_Lithuania | Lituanie | 9129 | 8203 | Europe | |
LUX_Luxembourg | Luxembourg | 3906 | 13346 | Europe | |
LVA_Latvia | Lettonie | 9810 | 5011 | Europe | |
MAR_Morocco | Maroc | 23584 | 74289 | ANMO | |
MCO_Monaco | Monaco | 910 | 495 | Europe | |
MDA_Moldova | Moldavie | 5716 | 19632 | Europe | |
MDG_Madagascar | Madagascar | 986 | 5356 | Afrique subsaharienne | |
MEX_Mexico | Mexique | 51394 | 36992 | Amériques | 2021 |
MKD_Macedonia | Macédoine du Nord | 4707 | 5683 | Europe | |
MRT_Mauritania | Mauritanie | 354 | 6628 | Afrique subsaharienne | 2020 |
MUS_Mauritius | Maurice | 3020 | 6035 | Afrique subsaharienne | |
MYS_Malaysia | Malaisie | 100437 | 47943 | Asie-Océanie | |
NAM_Namibia | Namibie | 2132 | 3566 | Afrique subsaharienne | |
NLD_Netherlands | Pays-Bas | 163875 | 18429 | Europe | |
NOR_Norway | Norvège | 13279 | 15231 | Europe | |
NZL_New_Zealand | Nouvelle-Zélande | 25390 | 4572 | Asie-Océanie | |
OMN_Oman | Oman | 3502 | 16607 | ANMO | 2021 |
PAN_Panama | Panama | 6103 | 5471 | Amériques | |
POL_Poland | Pologne | 91751 | 24857 | Europe | |
PRT_Portugal | Portugal | 49916 | 17869 | Europe | |
QAT_Qatar | Qatar | 17017 | 6575 | ANMO | |
ROU_Romania | Roumanie | 34772 | 31597 | Europe | |
RWA_Rwanda | Rwanda | 4347 | 6869 | Afrique subsaharienne | |
SAU_Saudi_Arabia | Arabie saoudite | 64874 | 44265 | ANMO | |
SEN_Senegal | Sénégal | 16216 | 18656 | Afrique subsaharienne | |
SRB_Serbia | Serbie | 11247 | 14600 | Europe | |
SVK_Slovakia | Slovaquie | 16696 | 30293 | Europe | |
SVN_Slovenia | Slovénie | 7729 | 3040 | Europe | |
SWE_Sweden | Suède | 33910 | 14280 | Europe | |
THA_Thailand | Thaïlande | 27113 | 29585 | Asie-Océanie | |
TKM_Turkmenistan | Turkménistan | 69 | 60902 | Europe | |
TUN_Tunisia | Tunisie | 8642 | 27234 | ANMO | |
TUR_Turkey | Turquie | 244027 | 60322 | Europe | |
UKR_Ukraine | Ukraine | 68739 | 76802 | Europe | 2021 |
URY_Uruguay | Uruguay | 4428 | 6135 | Amériques | |
USA_United_States | États-Unis | 873576 | 115026 | Amériques | |
VNM_Vietnam | Vietnam | 7760 | 134141 | Asie-Océanie | |
WSM_Samoa | Samoa | 162 | 1009 | Asie-Océanie | |
ZAF_South_Africa | Afrique du Sud | 30631 | 12673 | Afrique subsaharienne | |
BHR_Bahrain | Bahreïn | 5720 | 4897 | ANMO | |
MLT_Malta | Malte | 4531 | 1135 | Europe | |
SGP_Singapore | Singapour | 66308 | 19711 | Asie-Océanie | |
CMR_Cameroon | Cameroun | 8499 | 32876 | Afrique subsaharienne | |
NGA_Nigeria | Nigeria | ND | 112416 | Afrique subsaharienne | |
PAK_Pakistan | Pakistan | 0 | 90614 | Asie-Océanie | |
UZB_Uzbekistan | Ouzbékistan | 5503 | 150488 | Europe | |
TJK_Tajikistan | Tadjikistan | 0 | 32543 | Europe | |
IDN_Indonesia | Indonésie | 0 | 62828 | Asie-Océanie | |
YEM_Yemen | Yémen | ND | 30631 | ANMO | |
RUS_Russia | Russie | 340326 | 63578 | Europe |
Campus France — chiffres clés 2025