Top 25 des pays d’origine des étudiants étrangers en France (2021-2022)
Rang | Pays | Effectifs 2021 | Évolution | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 46 371 | +3% | +22% |
2 | Algérie | 31 032 | +6% | +19% |
3 | Chine | 27 479 | -2% | -4% |
4 | Italie | 19 185 | +16% | +57% |
5 | Sénégal | 15 264 | +5% | +62% |
6 | Tunisie | 13 661 | +4% | +10% |
7 | Espagne | 11 256 | +25% | +51% |
8 | Côte d'Ivoire | 10 725 | +4% | +50% |
9 | Liban | 10 469 | +30% | +94% |
10 | Cameroun | 9 037 | +9% | +30% |
11 | Allemagne | 8 186 | +17% | -3% |
12 | Portugal | 7 835 | +6% | +48% |
13 | Congo | 6 864 | +7% | +56% |
14 | Inde | 6 321 | +9% | +92% |
15 | États-Unis | 6 179 | +50% | +5% |
16 | Gabon | 5 687 | 0% | +35% |
17 | Russie | 5 442 | +6% | +4% |
18 | Brésil | 5 434 | +7% | +4% |
19 | Vietnam | 5 259 | -4% | -7% |
20 | Bénin | 5 072 | +19% | +73% |
21 | Belgique | 5 054 | +8% | +10% |
22 | Turquie | 4 734 | +6% | +27% |
24 | Madagascar | 4 667 | +1% | +13% |
23 | Haïti | 4 440 | +14% | +111% |
25 | Roumanie | 4 279 | +12% | +6% |
| Autres pays | 112 698 | - | - |
Total | 392 630 | +8% | +21% |
MESR/SIES, 2022.
Campus France — chiffres clés 2025