Avec 84% d’étudiants mobiles parmi les étudiants étrangers, les écoles d’ingénieurs sont les établissements qui ont le taux de mobilité parmi les étudiants étrangers le plus élevé. Sur 100 étudiants étrangers en école d’ingénieurs, 75 sont en mobilité diplômante, 10 sont en mobilité d’échange et 16 ont obtenu leur baccalauréat en France.
Les étudiants étrangers en écoles d’ingénieurs en fonction du type de mobilité (2021-2022)
Type de mobilité | Écoles d’ingénieurs | ||
Effectifs | Répartition | Évolution | |
Étudiants en mobilité | 23 917 | 84% | +2% |
• dont mobilité diplômante | 21 159 | 74% | +2% |
• dont mobilité d’échange | 2 758 | 10% | +2% |
Étudiants étrangers | 4 412 | 16% | +11% |
Total | 28 329 | 100% | +3% |
Source : MESRI-SIES, 2022.
La progression du nombre d’étudiants étrangers en écoles d’ingénieurs (+18%) sur cinq ans est légèrement plus faible que l’augmentation moyenne du nombre d’étudiants étrangers dans les établissements français (+21%). Cela s’explique par une baisse de la mobilité en provenance de Chine (-24%), du Brésil (-13%) et d’Espagne (-13%). À l’inverse, les effectifs originaires du Cameroun (+86%), du Liban (+81%) sont en forte croissance.
Les nationalités les plus représentées dans les écoles d’ingénieurs
Rang | Pays d’origine | Effectifs | Part du total | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 6 064 | 21% | +29% |
2 | Chine | 2 934 | 10% | -24% |
3 | Tunisie | 1 556 | 5% | +7% |
4 | Cameroun | 1 324 | 5% | +86% |
5 | Liban | 1 259 | 4% | +81% |
6 | Brésil | 1 048 | 4% | -13% |
7 | Sénégal | 1 008 | 4% | +47% |
8 | Algérie | 883 | 3% | +31% |
9 | Italie | 789 | 3% | +31% |
10 | Espagne | 789 | 3% | -13% |
| Autres Pays | 10 675 | 38% | +26% |
Total | 28 329 | 100% | +18% |
Source : MESRI-SIES, 2022.
Campus France — chiffres clés 2025