Au sein des écoles de commerce, 82% des étudiants étrangers sont mobiles et 18% ont obtenu leur baccalauréat en France. Parmi les étudiants mobiles, la quasi-totalité est inscrite en mobilité diplômante, mais la mobilité d’échange dans les écoles de commerce se développe (+72% en un an).
Les étudiants étrangers en écoles de commerce en fonction du type de mobilité (2021-2022)
Type de mobilité | Écoles de commerce | ||
Effectifs | Répartition | Évolution | |
Étudiants en mobilité | 44 758 | 82% | +24% |
• dont mobilité diplômante | 41 355 | 76% | +21% |
• dont mobilité d’échange | 3 403 | 6% | +72% |
Étudiants étrangers | 9 798 | 18% | -2% |
Total | 54 556 | 100% | +18% |
Source : MESRI-SIES, 2022.
Une forte attractivité auprès des étudiants libanais et indiens
Alors qu’en moyenne le nombre d’étudiants étrangers dans les écoles de commerce a été multiplié par deux en cinq ans, le contingent libanais a presque quadruplé (+ 286 %), tandis que le nombre d’étudiants indiens a plus que triplé (+ 219 %). La croissance des effectifs ivoiriens (+ 195 %) et camerounais (+ 186 %) est, elle aussi, bien supérieure à la moyenne.
Les nationalités les plus représentées dans les écoles de commerce
Rang | Pays d’origine | Effectifs 2021-2022 | Part du total | Évolution sur 5 ans |
---|---|---|---|---|
1 | Chine | 10 115 | 19% | +84% |
2 | Maroc | 7 791 | 14% | +118% |
3 | Inde | 3 636 | 7% | +219% |
4 | Italie | 3 187 | 6% | +146% |
5 | Côte d'Ivoire | 2 094 | 4% | +195% |
6 | Cameroun | 2 007 | 4% | +186% |
7 | Liban | 1 512 | 3% | +286% |
8 | Allemagne | 1 484 | 3% | +54% |
9 | Tunisie | 1 427 | 3% | +141% |
10 | Algérie | 1 406 | 3% | +168% |
| Autres Pays | 19 897 | 36% | +64% |
Total | 54 556 | 100% | +104% |
Source : MESRI-SIES, 2022.
Campus France — chiffres clés 2025